viernes, 21 de agosto de 2015

MLB Temporada 2015 - Béisbol Grandes Ligas: Tabla de Posiciones | Béisbol Grandes Ligas

Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Yankees de 120 67 53 .558 - 6 - 4 P1 35 - 22 32 - 31 573 505
Los Blue Jays de 121 66 55 .545 1.5 7 - 3 P1 40 - 23 26 - 32 634 496
Orioles 120 62 58 .517 5 6 - 4 P1 39 - 23 23 - 35 536 479
Los rayos 121 60 61 .496 7.5 5 - 5 G1 30 - 29 30 - 32 451 461
Los medias rojas de 121 55 66 .455 12.5 6 - 4 G3 32 - 30 23 - 36 548 592
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Royals de 120 73 47 .608 - 7 - 3 P1 42 - 20 31 - 27 521 444
Los gemelos 121 60 61 .496 13.5 5 - 5 G1 38 - 24 22 - 37 522 539
Los tigres de 120 59 61 .492 14 5 - 5 G3 29 - 30 30 - 31 539 578
Los White Sox de 119 56 63 .471 16.5 5 - 5 G1 30 - 28 26 - 35 445 508
Los indios 120 56 64 .467 17 5 - 5 G1 24 - 34 32 - 30 479 504
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Astros de 122 66 56 .541 - 5 - 5 P1 42 - 21 24 - 35 523 448
Ángeles 121 63 58 .521 2.5 4 - 6 P1 39 - 24 24 - 34 489 465
Rangers 120 61 59 .508 4 6 - 4 P1 28 - 30 33 - 29 537 566
Los marineros 121 56 65 .463 9.5 5 - 5 P1 26 - 33 30 - 32 459 543
Atletismo 122 53 69 .434 13 3 - 7 G2 29 - 34 24 - 35 493 486
LA LIGA NACIONAL
Este JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Mets de 120 64 56 .533 - 5 - 5 P1 42 - 21 22 - 35 447 424
Los nacionales de 120 60 60 .500 4 3 - 7 P1 31 - 23 29 - 37 500 481
Los bravos de 121 53 68 .438 11.5 2 - 8 P4 32 - 24 21 - 44 442 536
Marlins 121 50 71 .413 14.5 7 - 3 G1 29 - 30 21 - 41 459 504
Los Phillies de 121 47 74 .388 17.5 3 - 7 P1 28 - 30 19 - 44 452 607
Central JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Cardenales de 120 77 43 .642 - 6 - 4 G1 46 - 19 31 - 24 472 349
Los piratas 119 72 47 .605 4.5 7 - 3 G3 42 - 19 30 - 28 509 434
Los cachorros 119 68 51 .571 8.5 7 - 3 G1 35 - 26 33 - 25 486 457
Los rojos 119 51 68 .429 25.5 2 - 8 P6 28 - 29 23 - 39 465 517
Cerveceros de 122 52 70 .426 26 5 - 5 G1 28 - 38 24 - 32 479 543
Oeste JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC
Los Dodgers de 120 67 53 .558 - 5 - 5 P2 42 - 20 25 - 33 502 445
Gigantes 121 65 56 .537 2.5 6 - 4 P2 35 - 24 30 - 32 522 458
Los D-backs de 120 59 61 .492 8 5 - 5 G1 30 - 29 29 - 32 543 514
Padres 121 59 62 .488 8.5 7 - 3 G3 29 - 29 30 - 33 485 531
Rockies 119 49 70 .412 17.5 2 - 8 G1 27 - 33 22 - 37 529 627
Primeros lugares de cada división
Comodín (Wild Card)
JG JP PCT WCGB WCE # U10 RACHA
Toronto 66 55 .545 +3.0 - 7-3 L1
LA Ángeles 63 58 .521 - - 4-6 L1
Baltimore 62 58 .517 0.5 42 6-4 L1
Texas 61 59 .508 1.5 41 6-4 L1
Minnesota 60 61 .496 3.0 39 5-5 W1
Tampa Bay 60 61 .496 3.0 39 5-5 W1
Detroit 59 61 .492 3.5 39 5-5 W3
Chi White Sox 56 63 .471 6.0 37 5-5 W1
Cleveland 56 64 .467 6.5 36 5-5 W1
Seattle 56 65 .463 7.0 35 5-5 L1
Boston 55 66 .455 8.0 34 6-4 W3
Oakland 53 69 .434 10.5 31 de 3-7 W2
Comodín (Wild Card)
JG JP PCT WCGB WCE # U10 RACHA
Pittsburgh 72 47 .605 +4.0 - 7-3 W3
Chi Cubs 68 51 .571 - - 7-3 W1
San Francisco de 65 56 .537 4.0 39 6-4 L2
Washington 60 60 .500 8.5 35 3-7 L1
Arizona 59 61 .492 9.5 34 5-5 W1
San Diego 59 62 .488 10.0 33 7-3 W3
Atlanta 53 68 .438 16.0 27 2-8 L4
Cincinnati 51 68 .429 17.0 27 2-8 L6
Milwaukee 52 70 .426 17.5 25 5-5 W1
Miami 50 71 .413 19.0 24 7-3 W1
Colorado 49 70 .412 19.0 25 2-8 W1
Filadelfia 47 74 .388 22.0 21 3-7 L1

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.